Días de Mora | Menores a $1MM | Entre $1MM y $5MM | Entre $5MM y $10MM | Sobre $10MM |
Vigentes | 4,5% | 3,6% | 3,6% | 2,7% |
Desde 1 a 90 días | 9,0% | 6,3% | 5,4% | 3,6% |
Desde 91 a 180 días | 13,5% | 9,0% | 7,2% | 4,5% |
Desde 101 a 360 días | 18,0% | 13,5% | 9,0% | 5,4% |
Sobre 360 días | 22,5% | 16,2% | 13,5% | 6,3% |
*A raíz de la entrada en vigencia de la ley 21.420 Cobrofactor, al ser empresa prestadora de servicios se verá afecta a IVA, respecto a los honorarios cobrados.
*Como apoyo a esta medida, en Cobrfactor decidimos bajar nuestros precios en un 10% para compensar y compartir esta alza.
*Y recuerda! Si eres empresa no debes preocuparte por este IVA ya que luego de declarar podrás recuperarlo.